
根据学校《关于做好2024级全日制本科学生转专业工作的通知》,生命科学学院2024级生物技术-拔尖人才实验班工作已全部结束。 现将最终成绩及是否拟录取结果进行公示,公示期为三天(12 月2日—4日)。
如对此成绩有疑问者,请在公示期间(9:00-12:00/14:00-17:00)拨打本科生教学管理办公室电话咨询:02884480655(梁老师)
| 序号 | 学号 | 姓名 | 原学院 | 原专业 | 申请转入专业 | 总成绩 | 录取状态 |
| 1 | 2024****06 | 冯佳钰 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 94.67 | 拟录取 |
| 2 | 2024****38 | 温浩涵 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 94.33 | 拟录取 |
| 3 | 2024****08 | 董嘉欣 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 94.33 | 拟录取 |
| 4 | 2024****03 | 陈妍竹 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 94.33 | 拟录取 |
| 5 | 2024****37 | 张悦 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 94.00 | 拟录取 |
| 6 | 2024****37 | 唐睿孜 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 93.33 | 拟录取 |
| 7 | 2024****07 | 高湘岚 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 93.33 | 拟录取 |
| 8 | 2024****03 | 崔剑语 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 93.33 | 拟录取 |
| 9 | 2024****05 | 成骞骞 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 93.33 | 拟录取 |
| 10 | 2024****01 | 陈怀旭 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 93.33 | 拟录取 |
| 11 | 2024****59 | 周爱棋 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 93.00 | 拟录取 |
| 12 | 2024****50 | 杨春慧 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 93.00 | 拟录取 |
| 13 | 2024****23 | 孙俊林 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 93.00 | 拟录取 |
| 14 | 2024****15 | 李思颖 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 93.00 | 拟录取 |
| 15 | 2024****08 | 邓艾琳 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 93.00 | 拟录取 |
| 16 | 2024****06 | 代攀 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 93.00 | 拟录取 |
| 17 | 2024****02 | 陈灵 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 93.00 | 拟录取 |
| 18 | 2024****01 | 陈嘉豪 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 93.00 | 拟录取 |
| 19 | 2024****47 | 吴宇欢 | 生命科学学院 | 食品质量与安全 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 92.67 | 拟录取 |
| 20 | 2024****25 | 唐梦 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 92.67 | 拟录取 |
| 21 | 2024****31 | 严佳艳 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 92.33 | 拟录取 |
| 22 | 2024****24 | 田官宁 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 92.33 | 拟录取 |
| 23 | 2024****44 | 徐铭熙 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 92.00 | 拟录取 |
| 24 | 2024****43 | 吴欣玥 | 计算机科学学院 | 教育技术学 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 91.67 | 拟录取 |
| 25 | 2024****26 | 王梦晴 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 91.67 | 拟录取 |
| 26 | 2024****34 | 石佳艳 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 91.67 | 拟录取 |
| 27 | 2024****46 | 王月馨 | 生命科学学院 | 食品质量与安全 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 91.33 | 拟录取 |
| 28 | 2024****19 | 兰鑫怡 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 91.00 | 拟录取 |
| 29 | 2024****57 | 赵张一诺 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 90.67 | 拟录取 |
| 30 | 2024****40 | 左贵辉 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 90.33 | 拟录取 |
| 31 | 2024****29 | 肖可知 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 90.00 | |
| 32 | 2024****07 | 杜鑫怡 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 89.67 | |
| 33 | 2024****09 | 董桂君 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 89.67 | |
| 34 | 2024****05 | 费正杨 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 89.33 | |
| 35 | 2024****02 | 陈涛 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 89.00 | |
| 36 | 2024****11 | 何静茹 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 88.67 | |
| 37 | 2024****37 | 赵烁涵 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 87.67 | |
| 38 | 2024****38 | 赵玥 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 87.33 | |
| 39 | 2024****04 | 陈自强 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 87.00 | |
| 40 | 2024****34 | 张立阳 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 86.33 | |
| 41 | 2024****13 | 蒋露 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 85.67 | |
| 42 | 2024****10 | 胡金华 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 85.67 | |
| 43 | 2024****33 | 张汇简 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 84.33 | |
| 44 | 2024****11 | 黄翔 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 84.33 | |
| 45 | 2024****40 | 郑兴馗 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 83.00 | |
| 46 | 2024****18 | 梅志豪 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 83.00 | |
| 47 | 2024****53 | 杨远虹 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 82.33 | |
| 48 | 2024****27 | 陆永瑞 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 82.33 | |
| 49 | 2024****35 | 张超燕 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 81.67 | |
| 50 | 2024****17 | 罗忻瑶 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 81.67 | |
| 51 | 2024****20 | 刘鑫 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 81.67 | |
| 52 | 2024****19 | 牟婷婷 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 81.00 | |
| 53 | 2024****16 | 李伊凡 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 80.67 | |
| 54 | 2024****27 | 邬显涛 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 80.33 | |
| 55 | 2024****07 | 俄的江梅 | 教育科学学院 | 学前教育 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 80.33 | |
| 56 | 2024****18 | 刘昊钦 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 79.67 | |
| 57 | 2024****29 | 王艺燃 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 78.33 | |
| 58 | 2024****34 | 闵爱琳 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 78.33 | |
| 59 | 2024****36 | 王胜威 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 77.67 | |
| 60 | 2024****34 | 孙静 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 77.00 | |
| 61 | 2024****59 | 周紫若 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 缺考 | |
| 62 | 2024****22 | 申艳 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 缺考 | |
| 63 | 2024****16 | 侯汶含 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生物技术-拔尖人才实验班 | 缺考 |
编辑:梁子铭 审核:马沁沁 终审:马沁沁